Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 26,52% | 1,11 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 48,05% | 2,01 M€ |
Preus públics | 5,40% | 225.280 € |
Vendes | 8,76% | 365.310 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 1,44% | 60.080 € |
Altres ingressos | 9,83% | 410.315 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.