Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 26,52% | 1,11 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 48,05% | 2,01 M€ |
| Precios públicos | 5,40% | 225.280 € |
| Ventas | 8,76% | 365.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 1,44% | 60.080 € |
| Otros ingresos | 9,83% | 410.315 € |
No hay distribución asociada a esta partida.