Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per activitats de competència local | 26,31% | 1,23 M€ |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 47,09% | 2,2 M€ |
| Preus públics | 5,35% | 249.280 € |
| Vendes | 10,30% | 480.310 € |
| Reintegraments d'operacions corrents | 1,29% | 60.080 € |
| Altres ingressos | 9,66% | 450.315 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.