Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 26,31% | 1,23 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 47,09% | 2,2 M€ |
| Precios públicos | 5,35% | 249.280 € |
| Ventas | 10,30% | 480.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 1,29% | 60.080 € |
| Otros ingresos | 9,66% | 450.315 € |
No hay distribución asociada a esta partida.