Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 24,70% | 410.000 € |
| T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 27,71% | 460.000 € |
| Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 6,63% | 110.000 € |
| Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 8,73% | 145.000 € |
| Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 32,23% | 535.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.