Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 76,80% | 10,7 M€ |
De comunitats autònomes | 12,71% | 1,77 M€ |
D'entitats locals | 10,44% | 1,46 M€ |
D'empreses privades | 0,04% | 5.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,01% | 1.000 € |
De l'exterior | 0,01% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.