Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 67,70% | 13,75 M€ |
De comunitats autònomes | 17,91% | 3,64 M€ |
D'entitats locals | 14,18% | 2,88 M€ |
D'empreses privades | 0,02% | 5.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 1.000 € |
De l'exterior | 0,18% | 35.957 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.