S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 8,16% | 350.000 € |
Altres transferències incondicionades | 2,10% | 90.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 45,11% | 1,93 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2024/economic/I | 24,89% | 1,07 M€ |
/presupuestos/partidas/450-60/2024/economic/I | 10,40% | 445.659,24 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2024/economic/I | 9,34% | 400.510 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.