Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 8,16% | 350.000 € |
| Otras transferencias incondicionadas | 2,10% | 90.000 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 45,11% | 1,93 M€ |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 24,89% | 1,07 M€ |
| Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 10,40% | 445.659,24 € |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 9,34% | 400.510 € |
No hay distribución asociada a esta partida.