Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 12,25% | 69.425,69 € |
Interessos de dipòsits | 23,14% | 131.200,85 € |
Rendes de béns immobles | 10,07% | 57.067,86 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 14,97% | 84.893,29 € |
Altres ingressos patrimonials | 39,57% | 224.358,74 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.