Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 12,25% | 69.425,69 € |
Intereses de depósitos | 23,14% | 131.200,85 € |
Rentas de bienes inmuebles | 10,07% | 57.067,86 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 14,97% | 84.893,29 € |
Otros ingresos patrimoniales | 39,57% | 224.358,74 € |
No hay distribución asociada a esta partida.