Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 9,76% | 57.908 € |
| Intereses de depósitos | 25,28% | 150.000 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 5,06% | 30.010 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 16,85% | 100.000 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 43,06% | 255.549 € |
No hay distribución asociada a esta partida.