Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 8,60% | 37.824 € |
Interessos de dipòsits | 11,37% | 50.000 € |
Rendes de béns immobles | 6,82% | 30.010 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 19,10% | 84.000 € |
Altres ingressos patrimonials | 54,11% | 238.029 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.