Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 8,60% | 37.824 € |
| Intereses de depósitos | 11,37% | 50.000 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 6,82% | 30.010 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 19,10% | 84.000 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 54,11% | 238.029 € |
No hay distribución asociada a esta partida.