Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 4,00% | 9.000 € |
| Interessos de dipòsits | 13,33% | 30.000 € |
| Rendes de béns immobles | 13,34% | 30.010 € |
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 40,00% | 90.000 € |
| Altres ingressos patrimonials | 29,33% | 66.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.