| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 15.058.166,80 € | 322,80 € | 28,56 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 12.880.580,01 € | 276,12 € | 24,43 % | |
| Gastos financieros | 614.562,03 € | 13,17 € | 1,17 % | |
| Transferencias corrientes | 4.401.891,54 € | 94,36 € | 8,35 % | |
| Inversiones reales | 16.300.940,66 € | 349,44 € | 30,92 % | |
| Transferencias de capital | 54.780,66 € | 1,17 € | 0,10 % | |
| Activos financieros | 65.180,00 € | 1,40 € | 0,12 % | |
| Pasivos financieros | 3.350.597,77 € | 71,83 € | 6,35 % | |
| Total | 52.726.699,47 € | 1.130,29 € |
Ejemplos: