| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 15.202.909,25 € | 325,63 € | 33,43 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 12.653.821,75 € | 271,04 € | 27,82 % | |
| Gastos financieros | 715.883,38 € | 15,33 € | 1,57 % | |
| Transferencias corrientes | 4.459.828,74 € | 95,53 € | 9,81 % | |
| Inversiones reales | 9.340.010,46 € | 200,06 € | 20,54 % | |
| Transferencias de capital | 111.823,83 € | 2,40 € | 0,25 % | |
| Activos financieros | 43.424,00 € | 0,93 € | 0,10 % | |
| Pasivos financieros | 2.954.401,47 € | 63,28 € | 6,50 % | |
| Total | 45.482.102,88 € | 974,19 € |
Ejemplos: