En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 16 novembre 2020.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.717.619,00 € | 3,95% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.785.905,00 € | 4,02% | |
Habitatge i urbanisme | 7.315.600,00 € | 7,77% | ||
Benestar comunitari | 3.887.694,00 € | 4,13% | ||
Medi ambient | 2.119.513,00 € | 2,25% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 20,00 € | 0,00% | |
Serveis socials i promoció social | 2.910.639,00 € | 3,09% | ||
Foment de l'ocupació | 713.723,00 € | 0,76% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 329.074,00 € | 0,35% | |
Educació | 2.193.702,00 € | 2,33% | ||
Cultura | 7.390.641,00 € | 7,85% | ||
Esport | 6.162.350,00 € | 6,54% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 382.431,00 € | 0,41% | |
Transport públic | 318.000,00 € | 0,34% | ||
Infraestructures | 50.000,00 € | 0,05% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 92.300,00 € | 0,10% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 766.898,00 € | 0,81% | |
Serveis de caràcter general | 4.904.243,00 € | 5,21% | ||
Administració financera i tributària | 845.500,00 € | 0,90% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.285.608,00 € | 1,37% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 novembre 2020.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 15.048.009,00 € | 322,58 € | 30,60 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 12.279.075,00 € | 263,22 € | 24,97 % | |
Despeses financeres | 762.339,00 € | 16,34 € | 1,55 % | |
Transferències corrents | 4.483.579,00 € | 96,11 € | 9,12 % | |
Inversions reals | 13.496.158,00 € | 289,31 € | 27,45 % | |
Transferències de capital | 80.000,00 € | 1,71 € | 0,16 % | |
Actius financers | 20,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Passius financers | 3.022.280,00 € | 64,79 € | 6,15 % | |
Total | 98.342.920,00 € | 2.108,15 € |