En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 12 març 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.717.619,00 € | 3,95% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.785.905,00 € | 4,02% | |
Habitatge i urbanisme | 7.315.600,00 € | 7,77% | ||
Benestar comunitari | 3.887.694,00 € | 4,13% | ||
Medi ambient | 2.119.513,00 € | 2,25% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 20,00 € | 0,00% | |
Serveis socials i promoció social | 2.910.639,00 € | 3,09% | ||
Foment de l'ocupació | 713.723,00 € | 0,76% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 329.074,00 € | 0,35% | |
Educació | 2.193.702,00 € | 2,33% | ||
Cultura | 7.390.641,00 € | 7,85% | ||
Esport | 6.162.350,00 € | 6,54% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 382.431,00 € | 0,41% | |
Transport públic | 318.000,00 € | 0,34% | ||
Infraestructures | 50.000,00 € | 0,05% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 92.300,00 € | 0,10% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 766.898,00 € | 0,81% | |
Serveis de caràcter general | 4.904.243,00 € | 5,21% | ||
Administració financera i tributària | 845.500,00 € | 0,90% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.285.608,00 € | 1,37% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 12 març 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 16.850.010,00 € | 361,21 € | 34,27 % | |
Impostos indirectes | 770.000,00 € | 16,51 € | 1,57 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.314.652,00 € | 71,06 € | 6,74 % | |
Transferències corrents | 13.754.991,00 € | 294,86 € | 27,97 % | |
Ingressos patrimonials | 905.629,00 € | 19,41 € | 1,84 % | |
Transferències de capital | 3.821.083,00 € | 81,91 € | 7,77 % | |
Actius financers | 20,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Passius financers | 9.755.075,00 € | 209,12 € | 19,84 % | |
Total | 49.171.460,00 € | 1.054,07 € |