En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 12 març 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 4.066.356,00 € | 10,58% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.628.027,00 € | 9,44% | |
Habitatge i urbanisme | 5.608.115,00 € | 14,59% | ||
Benestar comunitari | 3.973.427,00 € | 10,34% | ||
Medi ambient | 1.236.347,00 € | 3,22% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 20,00 € | 0,00% | |
Serveis socials i promoció social | 2.904.305,00 € | 7,55% | ||
Foment de l'ocupació | 1.014.784,00 € | 2,64% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 318.982,00 € | 0,83% | |
Educació | 2.200.014,00 € | 5,72% | ||
Cultura | 3.007.799,00 € | 7,82% | ||
Esport | 1.961.330,00 € | 5,10% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 407.063,00 € | 1,06% | |
Transport públic | 308.000,00 € | 0,80% | ||
Infraestructures | 78.000,00 € | 0,20% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 86.911,00 € | 0,23% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 702.700,00 € | 1,83% | |
Serveis de caràcter general | 4.756.354,00 € | 12,37% | ||
Administració financera i tributària | 849.329,00 € | 2,21% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.335.608,00 € | 3,47% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 12 març 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 17.700.010,00 € | 379,12 € | 46,04 % | |
Impostos indirectes | 700.000,00 € | 14,99 € | 1,82 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.315.990,00 € | 71,03 € | 8,63 % | |
Transferències corrents | 13.387.028,00 € | 286,74 € | 34,82 % | |
Ingressos patrimonials | 799.989,00 € | 17,14 € | 2,08 % | |
Alienació d'inversions reals | 995.636,00 € | 21,33 € | 2,59 % | |
Transferències de capital | 1.544.798,00 € | 33,09 € | 4,02 % | |
Actius financers | 20,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Total | 38.443.471,00 € | 823,43 € |