Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 16,89% | 456.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 53,46% | 1,45 M€ |
Preus públics | 1,85% | 50.120 € |
Vendes | 10,00% | 270.310 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 70 € |
Altres ingressos | 17,79% | 480.878 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.