Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 70,05% | 8,72 M€ |
De comunitats autònomes | 21,40% | 2,66 M€ |
D'entitats locals | 8,48% | 1,06 M€ |
D'empreses privades | 0,02% | 2.500 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,04% | 5.406,39 € |
De l'exterior | 0,01% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.