Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 0,08% | 160 € |
| Interessos de dipòsits | 15,25% | 30.000 € |
| Rendes de béns immobles | 15,26% | 30.010 € |
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 42,71% | 84.000 € |
| Altres ingressos patrimonials | 26,69% | 52.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.