Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,14% | 134.686 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 8,49% | 1 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 89,56% | 10,57 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,21% | 25.200 € |
Despeses de publicacions | 0,59% | 70.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.