Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,10% | 168.204 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 9,72% | 1,48 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 87,20% | 13,32 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,11% | 168.940 € |
Despeses de publicacions | 0,87% | 133.559 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.