Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.444.429,00 € | 74,31 € | 7,22 % | |
Serveis públics bàsics | 14.350.059,00 € | 309,57 € | 30,07 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 4.085.782,00 € | 88,14 € | 8,56 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 14.281.410,00 € | 308,09 € | 29,93 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 804.365,00 € | 17,35 € | 1,69 % | |
Actuacions de caràcter general | 10.753.438,00 € | 231,98 € | 22,53 % | |
Total | 47.719.483,00 € | 1.029,44 € |
Exemples: