En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.444.429,00 € | 7,22% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.851.978,00 € | 8,07% | |
Habitatge i urbanisme | 3.139.730,00 € | 6,58% | ||
Benestar comunitari | 5.590.584,00 € | 11,72% | ||
Medi ambient | 1.767.767,00 € | 3,70% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 3.087.940,00 € | 6,47% | |
Foment de l'ocupació | 997.842,00 € | 2,09% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 365.813,00 € | 0,77% | |
Educació | 2.573.673,00 € | 5,39% | ||
Cultura | 6.072.607,00 € | 12,73% | ||
Esport | 5.269.317,00 € | 11,04% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 376.084,00 € | 0,79% | |
Transport públic | 321.980,00 € | 0,67% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 106.301,00 € | 0,22% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 783.680,00 € | 1,64% | |
Serveis de caràcter general | 6.467.099,00 € | 13,55% | ||
Administració financera i tributària | 1.744.949,00 € | 3,66% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.757.710,00 € | 3,68% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 19.743.000,00 € | 425,91 € | 41,37 % | |
Impostos indirectes | 760.000,00 € | 16,40 € | 1,59 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.161.688,00 € | 68,21 € | 6,63 % | |
Transferències corrents | 15.076.290,00 € | 325,24 € | 31,59 % | |
Ingressos patrimonials | 196.670,00 € | 4,24 € | 0,41 % | |
Transferències de capital | 5.656.835,00 € | 122,03 € | 11,85 % | |
Passius financers | 3.125.000,00 € | 67,41 € | 6,55 % | |
Total | 47.719.483,00 € | 1.029,44 € |