En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 12 març 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.444.429,00 € | 7,22% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.851.978,00 € | 8,07% | |
Habitatge i urbanisme | 3.139.730,00 € | 6,58% | ||
Benestar comunitari | 5.590.584,00 € | 11,72% | ||
Medi ambient | 1.767.767,00 € | 3,70% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 3.087.940,00 € | 6,47% | |
Foment de l'ocupació | 997.842,00 € | 2,09% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 365.813,00 € | 0,77% | |
Educació | 2.573.673,00 € | 5,39% | ||
Cultura | 6.072.607,00 € | 12,73% | ||
Esport | 5.269.317,00 € | 11,04% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 376.084,00 € | 0,79% | |
Transport públic | 321.980,00 € | 0,67% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 106.301,00 € | 0,22% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 783.680,00 € | 1,64% | |
Serveis de caràcter general | 6.467.099,00 € | 13,55% | ||
Administració financera i tributària | 1.744.949,00 € | 3,66% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.757.710,00 € | 3,68% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 12 març 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.444.429,00 € | 74,31 € | 7,22 % | |
Serveis públics bàsics | 14.350.059,00 € | 309,57 € | 30,07 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 4.085.782,00 € | 88,14 € | 8,56 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 14.281.410,00 € | 308,09 € | 29,93 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 804.365,00 € | 17,35 € | 1,69 % | |
Actuacions de caràcter general | 10.753.438,00 € | 231,98 € | 22,53 % | |
Total | 47.719.483,00 € | 1.029,44 € |
Exemples: