S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 35,29% | 417.001 € |
Edificis i altres construccions | 44,04% | 520.381 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,82% | 21.500 € |
Elements de transport | 4,49% | 53.000 € |
Mobiliari | 1,51% | 17.800 € |
Equips per a processos d'informació | 12,85% | 151.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.