Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 16,33% | 537.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 50,48% | 1,66 M€ |
| Precios públicos | 3,14% | 103.120 € |
| Ventas | 7,39% | 243.010 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 80 € |
| Otros ingresos | 22,66% | 745.315 € |
No hay distribución asociada a esta partida.