Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 16,33% | 537.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 50,48% | 1,66 M€ |
Preus públics | 3,14% | 103.120 € |
Vendes | 7,39% | 243.010 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 80 € |
Altres ingressos | 22,66% | 745.315 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.