Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per activitats de competència local | 18,79% | 560.929 € |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 55,28% | 1,65 M€ |
| Preus públics | 3,45% | 103.120 € |
| Vendes | 8,05% | 240.310 € |
| Reintegraments d'operacions corrents | 2,01% | 60.080 € |
| Altres ingressos | 12,41% | 370.315 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.