Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 9,73% | 47.418 € |
Interessos de dipòsits | 20,53% | 100.000 € |
Rendes de béns immobles | 6,16% | 30.010 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 14,37% | 70.000 € |
Altres ingressos patrimonials | 49,21% | 239.735 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.