| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 3.962.844,82 € | 84,95 € | 7,52 % | |
| Servicios públicos básicos | 19.360.272,25 € | 415,02 € | 36,72 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 3.907.364,21 € | 83,76 € | 7,41 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 16.310.072,60 € | 349,63 € | 30,93 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 778.392,75 € | 16,69 € | 1,48 % | |
| Actuaciones de carácter general | 8.407.752,84 € | 180,23 € | 15,95 % | |
| Total | 52.726.699,47 € | 1.130,29 € |
Ejemplos: