Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.717.619 € | 80 € | 3,78 % | |
Serveis públics bàsics | 17.108.712 € | 367 € | 17,40 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 3.624.382 € | 78 € | 3,69 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 16.075.767 € | 345 € | 16,35 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 842.731 € | 18 € | 0,86 % | |
Actuacions de caràcter general | 7.802.249 € | 167 € | 7,93 % | |
Total | 49.171.460 € | 1.054,07 € |
Exemples: