En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 2.862.000,00 € | 4,33% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 8.756.185,96 € | 13,25% | |
| Vivienda y urbanismo | 6.325.474,81 € | 9,57% | ||
| Bienestar comunitario | 5.687.167,51 € | 8,61% | ||
| Medio ambiente | 3.150.940,26 € | 4,77% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 5.442.569,31 € | 8,24% | |
| Fomento del Empleo | 1.287.761,60 € | 1,95% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 663.389,54 € | 1,00% | |
| Educación | 3.631.295,41 € | 5,50% | ||
| Cultura | 8.553.299,89 € | 12,94% | ||
| Deporte | 2.178.275,71 € | 3,30% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 938.009,70 € | 1,42% | |
| Transporte público | 442.627,45 € | 0,67% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 65.168,40 € | 0,10% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 1.316.930,84 € | 1,99% | |
| Servicios de carácter general | 11.056.390,00 € | 16,73% | ||
| Administración financiera y tributaria | 1.420.041,84 € | 2,15% | ||
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 2.302.740,00 € | 3,48% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 20.801.108,88 € | 436,88 € | 31,48 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 23.148.624,81 € | 486,18 € | 35,03 % | |
| Gastos financieros | 515.000,00 € | 10,82 € | 0,78 % | |
| Transferencias corrientes | 6.563.532,66 € | 137,85 € | 9,93 % | |
| Inversiones reales | 12.572.985,88 € | 264,07 € | 19,03 % | |
| Transferencias de capital | 62.016,00 € | 1,30 € | 0,09 % | |
| Pasivos financieros | 2.417.000,00 € | 50,76 € | 3,66 % | |
| Total | 66.080.268,23 € | 1.387,86 € |