Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 3.144.429,00 € | 67,36 € | 6,85 % | |
Serveis públics bàsics | 14.150.535,00 € | 303,14 € | 30,82 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 4.550.773,00 € | 97,49 € | 9,91 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 12.370.609,00 € | 265,01 € | 26,94 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 877.740,00 € | 18,80 € | 1,91 % | |
Actuacions de caràcter general | 10.823.344,00 € | 231,86 € | 23,57 % | |
Total | 45.917.430,00 € | 983,66 € |
Exemples: