En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.144.429,00 € | 6,85% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 4.026.606,00 € | 8,77% | |
Habitatge i urbanisme | 3.604.198,00 € | 7,85% | ||
Benestar comunitari | 4.736.357,00 € | 10,31% | ||
Medi ambient | 1.783.374,00 € | 3,88% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 3.459.788,00 € | 7,53% | |
Foment de l'ocupació | 1.090.985,00 € | 2,38% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 396.075,00 € | 0,86% | |
Educació | 2.497.910,00 € | 5,44% | ||
Cultura | 6.391.284,00 € | 13,92% | ||
Esport | 3.085.340,00 € | 6,72% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 449.069,00 € | 0,98% | |
Transport públic | 321.980,00 € | 0,70% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 106.691,00 € | 0,23% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 763.967,00 € | 1,66% | |
Serveis de caràcter general | 6.522.230,00 € | 14,20% | ||
Administració financera i tributària | 1.773.437,00 € | 3,86% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.763.710,00 € | 3,84% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 20.193.000,00 € | 432,58 € | 43,98 % | |
Impostos indirectes | 760.000,00 € | 16,28 € | 1,66 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.288.525,00 € | 70,45 € | 7,16 % | |
Transferències corrents | 15.492.330,00 € | 331,88 € | 33,74 % | |
Ingressos patrimonials | 225.010,00 € | 4,82 € | 0,49 % | |
Transferències de capital | 3.082.712,00 € | 66,04 € | 6,71 % | |
Passius financers | 2.875.853,00 € | 61,61 € | 6,26 % | |
Total | 45.917.430,00 € | 983,66 € |