En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 3.144.429,00 € | 6,85% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 4.026.606,00 € | 8,77% | |
Vivienda y urbanismo | 3.604.198,00 € | 7,85% | ||
Bienestar comunitario | 4.736.357,00 € | 10,31% | ||
Medio ambiente | 1.783.374,00 € | 3,88% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 3.459.788,00 € | 7,53% | |
Fomento del Empleo | 1.090.985,00 € | 2,38% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 396.075,00 € | 0,86% | |
Educación | 2.497.910,00 € | 5,44% | ||
Cultura | 6.391.284,00 € | 13,92% | ||
Deporte | 3.085.340,00 € | 6,72% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 449.069,00 € | 0,98% | |
Transporte público | 321.980,00 € | 0,70% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 106.691,00 € | 0,23% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 763.967,00 € | 1,66% | |
Servicios de carácter general | 6.522.230,00 € | 14,20% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.773.437,00 € | 3,86% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.763.710,00 € | 3,84% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 20.193.000,00 € | 432,58 € | 43,98 % | |
Impuestos indirectos | 760.000,00 € | 16,28 € | 1,66 % | |
Tasas y otros ingresos | 3.288.525,00 € | 70,45 € | 7,16 % | |
Transferencias corrientes | 15.492.330,00 € | 331,88 € | 33,74 % | |
Ingresos patrimoniales | 225.010,00 € | 4,82 € | 0,49 % | |
Transferencias de capital | 3.082.712,00 € | 66,04 € | 6,71 % | |
Pasivos financieros | 2.875.853,00 € | 61,61 € | 6,26 % | |
Total | 45.917.430,00 € | 983,66 € |