En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 2.422.000,00 € | 5,11% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 4.875.065,36 € | 10,29% | |
Vivienda y urbanismo | 3.269.287,63 € | 6,90% | ||
Bienestar comunitario | 5.570.615,14 € | 11,75% | ||
Medio ambiente | 2.912.996,45 € | 6,15% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 4.280.036,87 € | 9,03% | |
Fomento del Empleo | 1.216.242,24 € | 2,57% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 435.267,10 € | 0,92% | |
Educación | 2.849.788,41 € | 6,01% | ||
Cultura | 3.820.733,98 € | 8,06% | ||
Deporte | 1.715.064,39 € | 3,62% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 783.146,46 € | 1,65% | |
Transporte público | 294.467,38 € | 0,62% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 111.732,00 € | 0,24% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 1.035.712,95 € | 2,19% | |
Servicios de carácter general | 8.365.948,58 € | 17,65% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.275.179,81 € | 2,69% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 2.160.740,00 € | 4,56% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 2.422.000,00 € | 52,18 € | 5,11 % | |
Servicios públicos básicos | 16.627.964,58 € | 358,25 € | 35,08 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 5.496.279,11 € | 118,42 € | 11,60 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 8.820.853,88 € | 190,05 € | 18,61 % | |
Actuaciones de carácter económico | 1.189.345,84 € | 25,62 € | 2,51 % | |
Actuaciones de carácter general | 12.837.581,34 € | 276,59 € | 27,09 % | |
Total | 47.394.024,75 € | 1.021,11 € |