En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 3.444.429,00 € | 7,22% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 3.851.978,00 € | 8,07% | |
Vivienda y urbanismo | 3.139.730,00 € | 6,58% | ||
Bienestar comunitario | 5.590.584,00 € | 11,72% | ||
Medio ambiente | 1.767.767,00 € | 3,70% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 3.087.940,00 € | 6,47% | |
Fomento del Empleo | 997.842,00 € | 2,09% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 365.813,00 € | 0,77% | |
Educación | 2.573.673,00 € | 5,39% | ||
Cultura | 6.072.607,00 € | 12,73% | ||
Deporte | 5.269.317,00 € | 11,04% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 376.084,00 € | 0,79% | |
Transporte público | 321.980,00 € | 0,67% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 106.301,00 € | 0,22% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 783.680,00 € | 1,64% | |
Servicios de carácter general | 6.467.099,00 € | 13,55% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.744.949,00 € | 3,66% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.757.710,00 € | 3,68% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 3.444.429,00 € | 74,31 € | 7,22 % | |
Servicios públicos básicos | 14.350.059,00 € | 309,57 € | 30,07 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 4.085.782,00 € | 88,14 € | 8,56 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 14.281.410,00 € | 308,09 € | 29,93 % | |
Actuaciones de carácter económico | 804.365,00 € | 17,35 € | 1,69 % | |
Actuaciones de carácter general | 10.753.438,00 € | 231,98 € | 22,53 % | |
Total | 47.719.483,00 € | 1.029,44 € |