En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 febrer 2019.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.943.099 € | 9,89% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.488.688 € | 8,75% | |
Habitatge i urbanisme | 4.200.430 € | 10,54% | ||
Benestar comunitari | 4.623.977 € | 11,60% | ||
Medi ambient | 1.684.323 € | 4,23% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 38.562 € | 0,10% | |
Serveis socials i promoció social | 2.699.683 € | 6,77% | ||
Foment de l'ocupació | 1.010.520 € | 2,54% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 440.382 € | 1,10% | |
Educació | 2.346.241 € | 5,89% | ||
Cultura | 3.529.788 € | 8,86% | ||
Esport | 1.594.058 € | 4,00% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 315.406 € | 0,79% | |
Transport públic | 310.000 € | 0,78% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 103.046 € | 0,26% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 777.516 € | 1,95% | |
Serveis de caràcter general | 5.425.809 € | 13,61% | ||
Administració financera i tributària | 1.669.498 € | 4,19% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.657.456 € | 4,16% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 febrer 2019.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 19.180.000 € | 419 € | 48,12 % | |
Impostos indirectes | 600.000 € | 13 € | 1,51 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.362.950 € | 74 € | 8,44 % | |
Transferències corrents | 13.933.118 € | 305 € | 34,96 % | |
Ingressos patrimonials | 439.863 € | 10 € | 1,10 % | |
Transferències de capital | 767.551 € | 17 € | 1,93 % | |
Passius financers | 1.575.000 € | 34 € | 3,95 % | |
Total | 39.858.482 € | 871,55 € |