En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 3.943.099,00 € | 9,89% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 3.488.688,00 € | 8,75% | |
| Vivienda y urbanismo | 4.200.430,00 € | 10,54% | ||
| Bienestar comunitario | 4.623.977,00 € | 11,60% | ||
| Medio ambiente | 1.684.323,00 € | 4,23% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 38.562,00 € | 0,10% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 2.699.683,00 € | 6,77% | ||
| Fomento del Empleo | 1.010.520,00 € | 2,54% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 440.382,00 € | 1,10% | |
| Educación | 2.346.241,00 € | 5,89% | ||
| Cultura | 3.529.788,00 € | 8,86% | ||
| Deporte | 1.594.058,00 € | 4,00% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 315.406,00 € | 0,79% | |
| Transporte público | 310.000,00 € | 0,78% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 103.046,00 € | 0,26% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 777.516,00 € | 1,95% | |
| Servicios de carácter general | 5.425.809,00 € | 13,61% | ||
| Administración financiera y tributaria | 1.669.498,00 € | 4,19% | ||
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.657.456,00 € | 4,16% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 3.943.099,00 € | 86,22 € | 9,89 % | |
| Servicios públicos básicos | 13.997.418,00 € | 306,07 € | 35,12 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 3.748.765,00 € | 81,97 € | 9,41 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 7.910.469,00 € | 172,97 € | 19,85 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 728.452,00 € | 15,93 € | 1,83 % | |
| Actuaciones de carácter general | 9.530.279,00 € | 208,39 € | 23,91 % | |
| Total | 39.858.482,00 € | 871,55 € |