En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.422.000,00 € | 5,11% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 4.875.065,36 € | 10,29% | |
Habitatge i urbanisme | 3.269.287,63 € | 6,90% | ||
Benestar comunitari | 5.570.615,14 € | 11,75% | ||
Medi ambient | 2.912.996,45 € | 6,15% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 4.280.036,87 € | 9,03% | |
Foment de l'ocupació | 1.216.242,24 € | 2,57% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 435.267,10 € | 0,92% | |
Educació | 2.849.788,41 € | 6,01% | ||
Cultura | 3.820.733,98 € | 8,06% | ||
Esport | 1.715.064,39 € | 3,62% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 783.146,46 € | 1,65% | |
Transport públic | 294.467,38 € | 0,62% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 111.732,00 € | 0,24% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.035.712,95 € | 2,19% | |
Serveis de caràcter general | 8.365.948,58 € | 17,65% | ||
Administració financera i tributària | 1.275.179,81 € | 2,69% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.160.740,00 € | 4,56% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 21.574.000,00 € | 464,82 € | 45,52 % | |
Impostos indirectes | 1.150.000,00 € | 24,78 € | 2,43 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.471.581,23 € | 74,80 € | 7,32 % | |
Transferències corrents | 18.211.108,52 € | 392,36 € | 38,42 % | |
Ingressos patrimonials | 177.010,00 € | 3,81 € | 0,37 % | |
Transferències de capital | 450.325,00 € | 9,70 € | 0,95 % | |
Passius financers | 2.360.000,00 € | 50,85 € | 4,98 % | |
Total | 47.394.024,75 € | 1.021,11 € |