En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 2.275.000,00 € | 4,91% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 4.509.342,00 € | 9,72% | |
| Vivienda y urbanismo | 3.295.265,00 € | 7,11% | ||
| Bienestar comunitario | 4.858.659,00 € | 10,48% | ||
| Medio ambiente | 3.104.416,58 € | 6,70% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 4.032.127,00 € | 8,70% | |
| Fomento del Empleo | 1.205.476,00 € | 2,60% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 386.598,00 € | 0,83% | |
| Educación | 2.783.826,00 € | 6,00% | ||
| Cultura | 4.031.198,00 € | 8,69% | ||
| Deporte | 2.261.531,44 € | 4,88% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 10.000,00 € | 0,02% | |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 641.197,00 € | 1,38% | ||
| Transporte público | 293.472,00 € | 0,63% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 112.809,00 € | 0,24% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 995.651,00 € | 2,15% | |
| Servicios de carácter general | 8.346.626,00 € | 18,00% | ||
| Administración financiera y tributaria | 1.214.763,00 € | 2,62% | ||
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 2.010.740,00 € | 4,34% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 17.834.300,00 € | 381,26 € | 38,46 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 16.349.517,00 € | 349,52 € | 35,26 % | |
| Gastos financieros | 241.500,00 € | 5,16 € | 0,52 % | |
| Transferencias corrientes | 5.741.565,00 € | 122,74 € | 12,38 % | |
| Inversiones reales | 3.989.315,02 € | 85,28 € | 8,60 % | |
| Transferencias de capital | 30.000,00 € | 0,64 € | 0,06 % | |
| Pasivos financieros | 2.182.500,00 € | 46,66 € | 4,71 % | |
| Total | 46.368.697,02 € | 991,27 € |