En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.275.000,00 € | 4,91% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 4.509.342,00 € | 9,72% | |
Habitatge i urbanisme | 3.295.265,00 € | 7,11% | ||
Benestar comunitari | 4.858.659,00 € | 10,48% | ||
Medi ambient | 3.104.416,58 € | 6,70% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 4.032.127,00 € | 8,70% | |
Foment de l'ocupació | 1.205.476,00 € | 2,60% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 386.598,00 € | 0,83% | |
Educació | 2.783.826,00 € | 6,00% | ||
Cultura | 4.031.198,00 € | 8,69% | ||
Esport | 2.261.531,44 € | 4,88% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 10.000,00 € | 0,02% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 641.197,00 € | 1,38% | ||
Transport públic | 293.472,00 € | 0,63% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 112.809,00 € | 0,24% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 995.651,00 € | 2,15% | |
Serveis de caràcter general | 8.346.626,00 € | 18,00% | ||
Administració financera i tributària | 1.214.763,00 € | 2,62% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.010.740,00 € | 4,34% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 21.424.000,00 € | 458,00 € | 46,20 % | |
Impostos indirectes | 910.000,00 € | 19,45 € | 1,96 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.317.424,00 € | 70,92 € | 7,15 % | |
Transferències corrents | 16.516.948,00 € | 353,10 € | 35,62 % | |
Ingressos patrimonials | 181.010,00 € | 3,87 € | 0,39 % | |
Transferències de capital | 1.836.815,02 € | 39,27 € | 3,96 % | |
Passius financers | 2.182.500,00 € | 46,66 € | 4,71 % | |
Total | 46.368.697,02 € | 991,27 € |