En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.275.000,00 € | 4,91% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 4.509.342,00 € | 9,72% | |
Habitatge i urbanisme | 3.295.265,00 € | 7,11% | ||
Benestar comunitari | 4.858.659,00 € | 10,48% | ||
Medi ambient | 3.104.416,58 € | 6,70% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 4.032.127,00 € | 8,70% | |
Foment de l'ocupació | 1.205.476,00 € | 2,60% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 386.598,00 € | 0,83% | |
Educació | 2.783.826,00 € | 6,00% | ||
Cultura | 4.031.198,00 € | 8,69% | ||
Esport | 2.261.531,44 € | 4,88% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 10.000,00 € | 0,02% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 641.197,00 € | 1,38% | ||
Transport públic | 293.472,00 € | 0,63% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 112.809,00 € | 0,24% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 995.651,00 € | 2,15% | |
Serveis de caràcter general | 8.346.626,00 € | 18,00% | ||
Administració financera i tributària | 1.214.763,00 € | 2,62% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 2.010.740,00 € | 4,34% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 2.275.000,00 € | 48,64 € | 4,91 % | |
Serveis públics bàsics | 15.767.682,58 € | 337,08 € | 34,01 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 5.237.603,00 € | 111,97 € | 11,30 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 9.463.153,44 € | 202,30 € | 20,41 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 1.057.478,00 € | 22,61 € | 2,28 % | |
Actuacions de caràcter general | 12.567.780,00 € | 268,67 € | 27,10 % | |
Total | 46.368.697,02 € | 991,27 € |