En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 3.820.897,00 € | 8,58% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.714.762,00 € | 8,34% | |
Habitatge i urbanisme | 2.915.695,00 € | 6,55% | ||
Benestar comunitari | 4.607.938,00 € | 10,35% | ||
Medi ambient | 1.699.557,00 € | 3,82% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 10.258,00 € | 0,02% | |
Serveis socials i promoció social | 2.896.054,00 € | 6,50% | ||
Foment de l'ocupació | 1.000.665,00 € | 2,25% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 400.701,00 € | 0,90% | |
Educació | 2.348.387,00 € | 5,27% | ||
Cultura | 4.709.597,00 € | 10,57% | ||
Esport | 3.437.456,00 € | 7,72% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 420.261,00 € | 0,94% | |
Transport públic | 321.980,00 € | 0,72% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 104.227,00 € | 0,23% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 783.680,00 € | 1,76% | |
Serveis de caràcter general | 7.797.565,00 € | 17,51% | ||
Administració financera i tributària | 1.789.786,00 € | 4,02% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.757.710,00 € | 3,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 19.593.000,00 € | 426,96 € | 43,99 % | |
Impostos indirectes | 660.000,00 € | 14,38 € | 1,48 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 3.498.750,00 € | 76,24 € | 7,86 % | |
Transferències corrents | 14.789.420,00 € | 322,28 € | 33,21 % | |
Ingressos patrimonials | 321.006,00 € | 7,00 € | 0,72 % | |
Transferències de capital | 3.000.000,00 € | 65,37 € | 6,74 % | |
Passius financers | 2.675.000,00 € | 58,29 € | 6,01 % | |
Total | 44.537.176,00 € | 970,52 € |