En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 3.820.897,00 € | 8,58% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 3.714.762,00 € | 8,34% | |
Vivienda y urbanismo | 2.915.695,00 € | 6,55% | ||
Bienestar comunitario | 4.607.938,00 € | 10,35% | ||
Medio ambiente | 1.699.557,00 € | 3,82% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 10.258,00 € | 0,02% | |
Servicios Sociales y promoción social | 2.896.054,00 € | 6,50% | ||
Fomento del Empleo | 1.000.665,00 € | 2,25% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 400.701,00 € | 0,90% | |
Educación | 2.348.387,00 € | 5,27% | ||
Cultura | 4.709.597,00 € | 10,57% | ||
Deporte | 3.437.456,00 € | 7,72% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 420.261,00 € | 0,94% | |
Transporte público | 321.980,00 € | 0,72% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 104.227,00 € | 0,23% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 783.680,00 € | 1,76% | |
Servicios de carácter general | 7.797.565,00 € | 17,51% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.789.786,00 € | 4,02% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.757.710,00 € | 3,95% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 19.593.000,00 € | 426,96 € | 43,99 % | |
Impuestos indirectos | 660.000,00 € | 14,38 € | 1,48 % | |
Tasas y otros ingresos | 3.498.750,00 € | 76,24 € | 7,86 % | |
Transferencias corrientes | 14.789.420,00 € | 322,28 € | 33,21 % | |
Ingresos patrimoniales | 321.006,00 € | 7,00 € | 0,72 % | |
Transferencias de capital | 3.000.000,00 € | 65,37 € | 6,74 % | |
Pasivos financieros | 2.675.000,00 € | 58,29 € | 6,01 % | |
Total | 44.537.176,00 € | 970,52 € |