En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 2.683.700,00 € | 5,22% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 5.181.464,91 € | 10,07% | |
Vivienda y urbanismo | 2.966.199,55 € | 5,76% | ||
Bienestar comunitario | 5.431.784,20 € | 10,56% | ||
Medio ambiente | 2.484.293,85 € | 4,83% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 4.666.548,65 € | 9,07% | |
Fomento del Empleo | 1.140.344,94 € | 2,22% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 416.346,66 € | 0,81% | |
Educación | 3.799.788,26 € | 7,38% | ||
Cultura | 4.389.297,75 € | 8,53% | ||
Deporte | 2.230.782,69 € | 4,34% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 752.914,84 € | 1,46% | |
Transporte público | 427.468,57 € | 0,83% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 111.469,32 € | 0,22% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 1.069.312,52 € | 2,08% | |
Servicios de carácter general | 9.772.795,11 € | 18,99% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.769.308,28 € | 3,44% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 2.160.740,00 € | 4,20% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 22.189.000,00 € | 478,07 € | 43,12 % | |
Impuestos indirectos | 1.750.000,00 € | 37,70 € | 3,40 % | |
Tasas y otros ingresos | 4.172.485,00 € | 89,90 € | 8,11 % | |
Transferencias corrientes | 20.316.365,10 € | 437,72 € | 39,48 % | |
Ingresos patrimoniales | 607.010,00 € | 13,08 € | 1,18 % | |
Transferencias de capital | 141.000,00 € | 3,04 € | 0,27 % | |
Pasivos financieros | 2.278.700,00 € | 49,10 € | 4,43 % | |
Total | 51.454.560,10 € | 1.096,62 € |