En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 4.156.818,00 € | 10,86% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.443.350,00 € | 9,00% | |
Habitatge i urbanisme | 5.248.444,00 € | 13,72% | ||
Benestar comunitari | 4.138.106,00 € | 10,81% | ||
Medi ambient | 1.239.803,00 € | 3,24% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 231.400,00 € | 0,60% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 2.170,00 € | 0,01% | ||
Serveis socials i promoció social | 2.866.175,00 € | 7,49% | ||
Foment de l'ocupació | 775.610,00 € | 2,03% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 239.388,00 € | 0,63% | |
Educació | 1.907.295,00 € | 4,98% | ||
Cultura | 2.629.478,00 € | 6,87% | ||
Esport | 1.268.704,00 € | 3,32% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 436.833,00 € | 1,14% | |
Transport públic | 310.000,00 € | 0,81% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 58.500,00 € | 0,15% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 755.579,00 € | 1,97% | |
Serveis de caràcter general | 4.744.648,00 € | 12,40% | ||
Administració financera i tributària | 2.248.662,00 € | 5,88% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.565.600,00 € | 4,09% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 18.605.000,00 € | 398,68 € | 48,62 % | |
Impostos indirectes | 700.000,00 € | 15,00 € | 1,83 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.702.878,00 € | 57,92 € | 7,06 % | |
Transferències corrents | 12.552.051,00 € | 268,97 € | 32,80 % | |
Ingressos patrimonials | 487.163,00 € | 10,44 € | 1,27 % | |
Transferències de capital | 1.644.461,00 € | 35,24 € | 4,30 % | |
Actius financers | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Passius financers | 1.575.000,00 € | 33,75 € | 4,12 % | |
Total | 38.266.563,00 € | 819,99 € |