En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 4.156.818,00 € | 10,86% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 3.443.350,00 € | 9,00% | |
Vivienda y urbanismo | 5.248.444,00 € | 13,72% | ||
Bienestar comunitario | 4.138.106,00 € | 10,81% | ||
Medio ambiente | 1.239.803,00 € | 3,24% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Pensiones | 231.400,00 € | 0,60% | |
Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 2.170,00 € | 0,01% | ||
Servicios Sociales y promoción social | 2.866.175,00 € | 7,49% | ||
Fomento del Empleo | 775.610,00 € | 2,03% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 239.388,00 € | 0,63% | |
Educación | 1.907.295,00 € | 4,98% | ||
Cultura | 2.629.478,00 € | 6,87% | ||
Deporte | 1.268.704,00 € | 3,32% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 436.833,00 € | 1,14% | |
Transporte público | 310.000,00 € | 0,81% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 58.500,00 € | 0,15% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 755.579,00 € | 1,97% | |
Servicios de carácter general | 4.744.648,00 € | 12,40% | ||
Administración financiera y tributaria | 2.248.662,00 € | 5,88% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.565.600,00 € | 4,09% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 18.605.000,00 € | 398,68 € | 48,62 % | |
Impuestos indirectos | 700.000,00 € | 15,00 € | 1,83 % | |
Tasas y otros ingresos | 2.702.878,00 € | 57,92 € | 7,06 % | |
Transferencias corrientes | 12.552.051,00 € | 268,97 € | 32,80 % | |
Ingresos patrimoniales | 487.163,00 € | 10,44 € | 1,27 % | |
Transferencias de capital | 1.644.461,00 € | 35,24 € | 4,30 % | |
Activos financieros | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Pasivos financieros | 1.575.000,00 € | 33,75 € | 4,12 % | |
Total | 38.266.563,00 € | 819,99 € |