En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 12 març 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 4.010.518,00 € | 10,17% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.485.150,00 € | 8,84% | |
Habitatge i urbanisme | 5.855.654,00 € | 14,85% | ||
Benestar comunitari | 4.083.564,00 € | 10,36% | ||
Medi ambient | 1.314.551,00 € | 3,33% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 28.515,00 € | 0,07% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 2.160,00 € | 0,01% | ||
Serveis socials i promoció social | 2.979.390,00 € | 7,56% | ||
Foment de l'ocupació | 992.043,00 € | 2,52% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 255.138,00 € | 0,65% | |
Educació | 1.916.995,00 € | 4,86% | ||
Cultura | 2.701.576,00 € | 6,85% | ||
Esport | 1.425.239,00 € | 3,62% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 365.833,00 € | 0,93% | |
Transport públic | 310.000,00 € | 0,79% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 69.500,00 € | 0,18% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 751.456,00 € | 1,91% | |
Serveis de caràcter general | 5.108.871,00 € | 12,96% | ||
Administració financera i tributària | 2.156.489,00 € | 5,47% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.610.906,00 € | 4,09% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 12 març 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 14.579.974,00 € | 316,04 € | 36,98 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 12.198.952,00 € | 264,43 € | 30,94 % | |
Despeses financeres | 724.224,00 € | 15,70 € | 1,84 % | |
Transferències corrents | 4.714.029,00 € | 102,18 € | 11,96 % | |
Inversions reals | 3.827.340,00 € | 82,96 € | 9,71 % | |
Passius financers | 3.379.029,00 € | 73,25 € | 8,57 % | |
Total | 39.423.548,00 € | 854,56 € |