En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 4.010.518,00 € | 10,17% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 3.485.150,00 € | 8,84% | |
Habitatge i urbanisme | 5.855.654,00 € | 14,85% | ||
Benestar comunitari | 4.083.564,00 € | 10,36% | ||
Medi ambient | 1.314.551,00 € | 3,33% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 28.515,00 € | 0,07% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 2.160,00 € | 0,01% | ||
Serveis socials i promoció social | 2.979.390,00 € | 7,56% | ||
Foment de l'ocupació | 992.043,00 € | 2,52% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 255.138,00 € | 0,65% | |
Educació | 1.916.995,00 € | 4,86% | ||
Cultura | 2.701.576,00 € | 6,85% | ||
Esport | 1.425.239,00 € | 3,62% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 365.833,00 € | 0,93% | |
Transport públic | 310.000,00 € | 0,79% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 69.500,00 € | 0,18% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 751.456,00 € | 1,91% | |
Serveis de caràcter general | 5.108.871,00 € | 12,96% | ||
Administració financera i tributària | 2.156.489,00 € | 5,47% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.610.906,00 € | 4,09% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 18.670.000,00 € | 404,70 € | 47,36 % | |
Impostos indirectes | 500.000,00 € | 10,84 € | 1,27 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.547.878,00 € | 55,23 € | 6,46 % | |
Transferències corrents | 13.413.467,00 € | 290,76 € | 34,02 % | |
Ingressos patrimonials | 464.863,00 € | 10,08 € | 1,18 % | |
Transferències de capital | 2.002.340,00 € | 43,40 € | 5,08 % | |
Passius financers | 1.825.000,00 € | 39,56 € | 4,63 % | |
Total | 39.423.548,00 € | 854,56 € |