En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 2.645.000,00 € | 6,07% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 4.375.571,00 € | 10,05% | |
Vivienda y urbanismo | 3.283.696,00 € | 7,54% | ||
Bienestar comunitario | 4.857.359,00 € | 11,15% | ||
Medio ambiente | 2.185.900,00 € | 5,02% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 3.581.722,00 € | 8,22% | |
Fomento del Empleo | 1.185.285,00 € | 2,72% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 401.774,00 € | 0,92% | |
Educación | 2.601.787,00 € | 5,97% | ||
Cultura | 3.640.806,00 € | 8,36% | ||
Deporte | 2.424.459,00 € | 5,57% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 353.488,00 € | 0,81% | |
Transporte público | 291.968,00 € | 0,67% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 107.404,00 € | 0,25% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 914.734,00 € | 2,10% | |
Servicios de carácter general | 7.663.397,00 € | 17,60% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.231.979,00 € | 2,83% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.803.710,00 € | 4,14% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 2.645.000,00 € | 56,10 € | 6,07 % | |
Servicios públicos básicos | 14.702.526,00 € | 311,82 € | 33,76 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 4.767.007,00 € | 101,10 € | 10,95 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 9.068.826,00 € | 192,34 € | 20,82 % | |
Actuaciones de carácter económico | 752.860,00 € | 15,97 € | 1,73 % | |
Actuaciones de carácter general | 11.613.820,00 € | 246,32 € | 26,67 % | |
Total | 43.550.039,00 € | 923,65 € |