En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 2.645.000,00 € | 6,07% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 4.375.571,00 € | 10,05% | |
Habitatge i urbanisme | 3.283.696,00 € | 7,54% | ||
Benestar comunitari | 4.857.359,00 € | 11,15% | ||
Medi ambient | 2.185.900,00 € | 5,02% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 3.581.722,00 € | 8,22% | |
Foment de l'ocupació | 1.185.285,00 € | 2,72% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 401.774,00 € | 0,92% | |
Educació | 2.601.787,00 € | 5,97% | ||
Cultura | 3.640.806,00 € | 8,36% | ||
Esport | 2.424.459,00 € | 5,57% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 353.488,00 € | 0,81% | |
Transport públic | 291.968,00 € | 0,67% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 107.404,00 € | 0,25% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 914.734,00 € | 2,10% | |
Serveis de caràcter general | 7.663.397,00 € | 17,60% | ||
Administració financera i tributària | 1.231.979,00 € | 2,83% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 1.803.710,00 € | 4,14% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 21.204.000,00 € | 449,71 € | 48,69 % | |
Impostos indirectes | 760.000,00 € | 16,12 € | 1,75 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.984.754,00 € | 63,30 € | 6,85 % | |
Transferències corrents | 15.935.275,00 € | 337,97 € | 36,59 % | |
Ingressos patrimonials | 221.010,00 € | 4,69 € | 0,51 % | |
Passius financers | 2.445.000,00 € | 51,86 € | 5,61 % | |
Total | 43.550.039,00 € | 923,65 € |