En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 marzo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 2.645.000,00 € | 6,07% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 4.375.571,00 € | 10,05% | |
Vivienda y urbanismo | 3.283.696,00 € | 7,54% | ||
Bienestar comunitario | 4.857.359,00 € | 11,15% | ||
Medio ambiente | 2.185.900,00 € | 5,02% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 3.581.722,00 € | 8,22% | |
Fomento del Empleo | 1.185.285,00 € | 2,72% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 401.774,00 € | 0,92% | |
Educación | 2.601.787,00 € | 5,97% | ||
Cultura | 3.640.806,00 € | 8,36% | ||
Deporte | 2.424.459,00 € | 5,57% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 353.488,00 € | 0,81% | |
Transporte público | 291.968,00 € | 0,67% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 107.404,00 € | 0,25% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 914.734,00 € | 2,10% | |
Servicios de carácter general | 7.663.397,00 € | 17,60% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.231.979,00 € | 2,83% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 1.803.710,00 € | 4,14% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 marzo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 21.204.000,00 € | 449,71 € | 48,69 % | |
Impuestos indirectos | 760.000,00 € | 16,12 € | 1,75 % | |
Tasas y otros ingresos | 2.984.754,00 € | 63,30 € | 6,85 % | |
Transferencias corrientes | 15.935.275,00 € | 337,97 € | 36,59 % | |
Ingresos patrimoniales | 221.010,00 € | 4,69 € | 0,51 % | |
Pasivos financieros | 2.445.000,00 € | 51,86 € | 5,61 % | |
Total | 43.550.039,00 € | 923,65 € |